產(chǎn)品中心
提供閥門、水表、衛(wèi)浴管件、給水管、采暖管、管配件等產(chǎn)品
| 型號 | 公稱口徑 | 產(chǎn)品名稱 | 銷售代碼 |
| LXSG-Y | 15mm-50mm | 遠(yuǎn)傳發(fā)訊水表 | F101-F104 |
| LXSLG-Y | 15mm-25mm | 遠(yuǎn)傳發(fā)訊水表 | F113-F116 |
| 公稱 口徑 |
計量 等級 |
過載 流量 |
常用 流量 |
分界 流量 |
最小 流量 |
最小 讀數(shù) |
最大 讀數(shù) |
| mm | m3/h | L/h | m3 | ||||
| 15 | A | 3 | 1.5 | 0.15 | 0.06 | 0.0001 | 99999 |
| B | 0.12 | 0.03 | |||||
| 20 | A | 5 | 2.5 | 0.25 | 0.10 | 0.0001 | 99999 |
| B | 0.20 | 0.05 | |||||
| 25 | A | 7 | 3.5 | 0.35 | 0.14 | 0.0001 | 99999 |
| B | 0.28 | 0.07 | |||||
| 32 | A | 12 | 6 | 0.60 | 0.24 | 0.0001 | 99999 |
| B | 0.48 | 0.12 | |||||
| 40 | A | 20 | 10 | 1.00 | 0.40 | 0.0001 | 99999 |
| B | 0.80 | 0.20 | |||||
| 50 | A | 30 | 15 | 1.50 | 0.60 | 0.0001 | 99999 |
| B | |||||||
| 型號 | 口徑 | 長 L |
寬 B |
高 H |
連接螺紋 D |
重量 Kg |
| mm | ||||||
| LXSG-15Y | 15 | 165 | 98 | 104 | G/4B | 1.5 |
| LXSG-20Y | 20 | 190 | 98 | 106 | G1B | 1.7 |
| LXSG-25Y | 25 | 230 | 103 | 112 | G11/4B | 2.4 |
| LXSG-32Y | 32 | 230 | 103 | 117 | G11/2B | 2.7 |
| LXSG-40Y | 40 | 245 | 124 | 147 | G2B | 4.8 |
| LXSG-50Y | 50 | 280 | 125 | 172 | G21/2B | 8.3 |
| 法蘭連接D=165 GB42164-84D1=126 |
11 | |||||
銷售熱線:
134-2921-7679